ニチモリ事業部 その他
株式会社ダイゾー ニチモリ事業部は、チリのモリメット社及び関係会社の日本の代理店として、
原料用モリブデンから金属モリブデンまで、あらゆるモリブデン製品を取り扱っています。
株式会社ダイゾー ニチモリ事業部は、チリのモリメット社及び関係会社の日本の代理店として、
原料用モリブデンから金属モリブデンまで、あらゆるモリブデン製品を取り扱っています。

| Mo: | 99.95% | 最小値 |
| O: | 1,000 ppm | 最大値 |
| C: | 50 ppm | 最大値 |
| Al: | 20 ppm | 最大値 |
| Ca: | 10 ppm | 最大値 |
| Co: | 10 ppm | 最大値 |
| Cr: | 10 ppm | 最大値 |
| Cu: | 10 ppm | 最大値 |
| Fe: | 20 ppm | 最大値 |
| K: | 40 ppm | 最大値 |
| Mg: | 10 ppm | 最大値 |
| Mn: | 10 ppm | 最大値 |
| Na: | 20 ppm | 最大値 |
| Ni: | 5 ppm | 最大値 |
| Pb: | 20 ppm | 最大値 |
| Si: | 35 ppm | 最大値 |
| W: | 150 ppm | 最大値 |
(*)ガスを含まない
| 粒度(4サイズ) | < 45 µm |
|---|---|
| < 63 µm | |
| < 75 µm | |
| < 160 µm | |
| 粒径フィッシャー法 | 3.4 - 5.2 µm |
| スコット密度 | 1.1 - 1.7 g/cm3 |
お客様のご要望に合わせて、スペックを変更する事も可能です。

| Mo: | 99.80% | 最小値 |
| Al: | 20 ppm | 最大値 |
| C: | 50 ppm | 最大値 |
| Ca: | 10 ppm | 最大値 |
| Co: | 10 ppm | 最大値 |
| Cr: | 10 ppm | 最大値 |
| Cu: | 10 ppm | 最大値 |
| Fe: | 50 ppm | 最大値 |
| K: | 40 ppm | 最大値 |
| Mg: | 10 ppm | 最大値 |
| Mn: | 10 ppm | 最大値 |
| Na: | 20 ppm | 最大値 |
| Ni: | 5 ppm | 最大値 |
| O: | 800 ppm | 最大値 |
| Pb: | 20 ppm | 最大値 |
| Si: | 35 ppm | 最大値 |
| W: | 300 ppm | 最大値 |
(*)ガスを含まない
| 標準サイズ | 約60 x 40 x 20 mm |
|---|---|
| 不定形状 | 約2.35x1.75x0.78 インチ |

| 純分(*): | 99.80% | 最小値 |
| 硫黄: | 30 ppm | 最大値 |
| カーボン: | 50 ppm | 最大値 |
| 窒素: | 100 ppm | 最大値 |
| 酸素: | 2,500 ppm | 最大値 |
| 金属不純物: | 150 ppm | 最大値 |
(*) 窒素と酸素を含まず
| 外観 | 微細金属粉末 |
|---|

| 純分(*): | 99.98% | 最小値 |
| 硫黄: | 30 ppm | 最大値 |
| カーボン: | 50 ppm | 最大値 |
| 窒素: | 100 ppm | 最大値 |
| 酸素: | 600 ppm | 最大値 |
| 金属不純物: | 100 ppm | 最大値 |
(*) 窒素と酸素を含まず
| ブリケットサイズ | 18 x 12 x 17 mm approx. |
|---|---|
| 0.75 x 0.5 x 0.25 inches approx. | |
| 外観 | 枕形 |