ニチモリ事業部 化学用
株式会社ダイゾー ニチモリ事業部は、チリのモリメット社及び関係会社の日本の代理店として、
原料用モリブデンから金属モリブデンまで、あらゆるモリブデン製品を取り扱っています。
株式会社ダイゾー ニチモリ事業部は、チリのモリメット社及び関係会社の日本の代理店として、
原料用モリブデンから金属モリブデンまで、あらゆるモリブデン製品を取り扱っています。

| Mo: | 56.40% | 最小値 |
| Al: | 10 ppm | 最大値 |
| As: | 10 ppm | 最大値 |
| C: | 20 ppm | 最大値 |
| Ca: | 15 ppm | 最大値 |
| Cu: | 10 ppm | 最小値 |
| Fe: | 10 ppm | 最大値 |
| K: | 80 ppm | 最大値 |
| Na: | 10 ppm | 最大値 |
| Ni: | 5 ppm | 最大値 |
| Pb: | 10 ppm | 最大値 |
| Si: | 15 ppm | 最大値 |
| Ti: | 15 ppm | 最大値 |
| W: | 125 ppm | 最大値 |
お客様のご要望に合わせて、スペック、梱包等、ご相談可能です。
| スコット密度 | 1.46 g/cm3 min. |
|---|---|
| 外観 | 白色結晶 |

| Mo: | 54.30% | 最小値 |
| Al: | 10 ppm | 最大値 |
| Ca: | 15 ppm | 最大値 |
| Cr: | 5 ppm | 最大値 |
| Cu: | 5 ppm | 最小値 |
| Fe: | 10 ppm | 最大値 |
| K: | 70 ppm | 最大値 |
| Mg: | 5 ppm | |
| Na: | 10 ppm | 最大値 |
| Ni: | 5 ppm | 最大値 |
| Pb: | 10 ppm | 最大値 |
| Si: | 15 ppm | 最大値 |
| Sn: | 5 ppm | 最大値 |
| Chlorides: | 30 ppm | 最大値 |
| Nitrates: | 100 ppm | 最大値 |
| Sulfates: | 200 ppm | 最大値 |
お客様のご要望に合わせて、スペック、梱包等、ご相談可能です。
| スコット密度 | 1.46 g/cm3 min. |
|---|---|
| 外観 | 白色結晶 |

| Mo: | 66.60% | typical |
| As: | 10 ppm | 最大値 |
| Al: | 10 ppm | 最大値 |
| Fe: | 20 ppm | 最大値 |
| C: | 50 ppm | 最大値 |
| K: | 100 ppm | 最大値 |
| Na: | 10 ppm | 最大値 |
| Si: | 10 ppm | 最大値 |
| S: | 30 ppm | 最大値 |
| W: | 150 ppm | 最大値 |
お客様のご要望に合わせて、スペック、梱包等、ご相談可能です。
| 粒径 | 16 µm | 最小値 |
|---|---|---|
| スコット密度 | 1.22 g/cm3 | 最小値 |
| 外観 | 薄い灰色 |

| Mo: | 66.60% | typical |
| As: | 10 ppm | 最大値 |
| Al: | 10 ppm | 最大値 |
| Fe: | 20 ppm | 最大値 |
| C: | 50 ppm | 最大値 |
| K: | 100 ppm | 最大値 |
| Na: | 10 ppm | 最大値 |
| Si: | 10 ppm | 最大値 |
| S: | 30 ppm | 最大値 |
| W: | 150 ppm | 最大値 |
お客様のご要望に合わせて、スペック、梱包等、ご相談可能です。
| 粒径フィッシャー法 | 3 µm | 最小値 |
|---|---|---|
| スコット密度 | 0.55 g/cm3 | 最小値 |
| 外観 | 薄い黄色 |

| Mo: | 57.00% | 最小値 |
| Cu: | 0.50% | 最大値 |
| S: | 0.10% | 最大値 |
| P: | 0.05% | 最大値 |
| PB: | 0.05% | 最大値 |
| K2O: | 0.20% | 最大値 |
| アンモニアへの可溶性 | 98.50% | 最小値 |
お客様のご要望に合わせて、スペック、梱包等、ご相談可能です。