TOP > 造船鉄構事業部TOP > 製作・建造実績
| 建造年月日 | 建 造 船 舶 | 数量 | 船級 | 建造造船所 | ||
| 1990年 | 7月 | 2500M3積ボックスバ-ジ | 75.0 X 15.0 X 5.2 M | 1隻 | - | 新港船廠 |
| 8月 | 3000T積カーゴバージ | 80.0 X 14.0 X 6.5 M | 1隻 | - | 中華造船所 | |
| 1991年 | 11月 | 43M型浮ドック | 3.0 X 16.0/13.5 X 7.8/1.8 M | 1隻 | - | 新港船廠 |
| 1992年 | 11月 | 65M型デッキバージ | 65.0 X 21.0 X 3.0 M | 1隻 | - | 江揚船廠 |
| 12月 | 60M型デッキバージ | 60.0 X 20.0 X 3.5 M | 1隻 | - | 江揚船廠 | |
| 1993年 | 9月 | 2000T型バラスティングデッキバージ | 50.0 X 18.0 X 3.5/5.25 M | 1隻 | - | 愛徳華造船 |
| 1994年 | 2月 | 12500T型バラスティングデッキバージ | 95.0 X 32.0 X 6.5 M | 1隻 | NK | 江揚船廠 |
| 1995年 | 6月 | 300T吊移動スパッド式起重機台船 | 60.0 X 23.0 X 4.0/4.5 M | 1隻 | - | 江揚船廠 |
| 9月 | 800M3積ボックスバ-ジ | 46.0 X 11.5 X 4.0 M | 2隻 | - | 江揚船廠 | |
| 11月 | 15000T型ばら積貨物船 | 134.0 X 22.0 X 12.2 X 8.5 M | 1隻 | NK | 新港船廠 | |
| 1996年 | 5月 | 15000T型ばら積貨物船 | 134.0 X 22.0 X 12.2 X 8.5 M | 1隻 | NK | 新港船廠 |
| 10月 | 1200M3積全開バ-ジ | 51.0 X 14.1 X 4.8 M | 2隻 | - | 江揚船廠 | |
| 11月 | 1500M3積全開バ-ジ | 58.0 X 15.0 X 5.0 M | 2隻 | - | 江揚船廠 | |
| 8月 | 100T吊起重機台船 | 45.0 X 18.0 X 3.0 M | 1隻 | - | 揚子江造船 | |
| 10月 | 1150M3積ボックスバ-ジ | 60.0 X 14.0 X 4.0 M | 2隻 | - | 揚子江造船 | |
| 1998年 | 5月 | 4000DWT底開バ-ジ | 82.8 X 17.0 X 5.6 M | 1隻 | - | 揚子江造船 |
| 11月 | 5400DWT底開兼箱型バ-ジ | 93.0 X 19.0 X 6.2 M | 1隻 | - | 揚子江造船 | |
| 12月 | 8500M3サンドバ-ジ | 100.0 X 22.0 X 8.5 M | 1隻 | - | 江揚船廠 | |
| 1999年 | 4月 | 11500T積ストックバ-ジ | 93.0 X 20.0 X 8.2 M | 1隻 | - | 揚子江船廠 |
| 2000年 | 1月 | 3500M3底開兼箱型バ-ジ | 93.0 X 19.0 X 6.2 M | 1隻 | - | 揚子江船廠 |
| 1月 | 5400DWT底開兼箱型バ-ジ | 93.0 X 19.0 X 6.2 M | 1隻 | - | 揚子江船廠 | |
| 3月 | 3500M3底開兼箱型バ-ジ | 93.0 X 19.0 X 6.2 M | 1隻 | - | 揚子江船廠 | |
| 3月 | 5400DWT底開兼箱型バ-ジ | 93.0 X 19.0 X 6.2 M | 1隻 | - | 揚子江船廠 | |
| 4月 | 釣バ-ジ | 60.0 X 20.0 X 2.0 M | 1隻 | - | 揚子江船廠 | |
| 8月 | 4500M3箱型バ-ジ | 100.0 X 19.0 X 6.5 M | 1隻 | - | 青島北海船廠 | |
| 8月 | 4000DWT底開バ-ジ | 82.8 X 17.0 X 5.6 M | 1隻 | - | 揚子江船廠 | |
1990年8月
3000T積みカ-ゴバ-ジ
(中華造船所 建造)
1990年8月
12500T型バラスティングデッキバ-ジ
(中華造船所 建造)
1993年9月
2000T型バラスティングデッキバ-ジ
(中華造船所 建造)
| 建造年月日 | 製 品 名 称 | 数量 | 船級 | 製造場所 | |
| 1996年 | 7月 | 厚板用パレット | 45台 | - | 江南造船 |
| 11月 | 薄板コイル用パレット | 30台 | - | 江南造船 | |
| 12月 | セメント架台/フロ-タ- | 14/10台 | - | 江南造船 | |
| 12月 | 棒鋼厚板兼用平型パレット | 17台 | - | 江南造船 | |
| 1997年 | 2月 | 120T平型パレット | 19台 | - | 江南造船 |
| 7月 | 100T平型パレット | 3台 | - | 揚子江造船 | |
| 8月 | ラミネ-トフック | 2枚 | - | 江南造船 | |
| 10月 | クレ-ンドラム | 6基 | - | 救新造船 | |
| 11月 | 100T平型パレット | 20台 | - | 揚子江造船 | |
| 11月 | 75Tコイル用パレット | 38台 | - | 江南造船 | |
| 1998年 | 3月 | ステンレスコイルパレット | 16台 | - | 江南造船 |
| 9月 | 溶銑樋 | 2基 | - | 中華造船所 | |
| 9月 | キャリアビ-ム | 1式 | - | 江南造船 | |
| 10月 | 100T平型パレット | 8台 | - | 揚子江造船 | |
| 1999年 | 11月 | 溶銑樋 | 1基 | - | 江南造船 |
| 2002年 | 2月 | ダンプパレット | 13台 | - | 揚子江造船所 |
| 2003年 | 5月 | 180tonキャリアパレット | 20台 | - | 興隆環境潔浄 |
| 6月 | コンベアギャラリー | 1式 | - | 上海洪鋪鋼結構 | |
| 2004年 | 1月 | H/C用耐熱パレット | 2台 | - | 青島北海造船 |
| 7月 | 180tonキャリアパレット | 9台 | - | 興隆環境潔浄 | |
| 2005年 | 1月 | 100ton平型パレット | 9台 | - | 華良鋼構造 |
| 5月 | スクラップシュート | 1台 | - | 興隆環境潔浄 | |
| 5月 | 280ton型超長尺パレット | 2台 | - | 双友重型機械 | |
| 5月 | 厚板巾広長尺パレット | 13台 | - | 双友重型機械 | |
1996年7月
厚板用パレット 45台
(江南造船所 製造)
1996年12月
セメント架台 14台
(江南造船所 製造)
1997年12月
75Tコイル用パレット 38台
(江南造船所 製造)