TOP > ニチモリ事業部TOP > 電気電子用接着剤
弊社は長年にわたり電気・電子機器分野への接着剤の取り扱い・納入を行って参りました。
近年、お客様からのご要望・弊社研究開発部門の熱意により、自社開発製品の提供を始めました。
長年の経験で蓄積された応用化学系の知識を生かし、弊社内にて研究開発から製品までの一貫したものづくりを行っております。
HDD(ハードディスク)・太陽電池・インターコネクションなどへ対応する製品をはじめ、光通信国際規格(テレコーディア取得等)に至るまで、お客様の細かなご要望に対応可能な製品・サービスを提供しております。
NICBOND(ニックボンド)は、㈱DAIZO ニチモリ事業部のブランドです。
| 品種 | 品番 | 製品特徴 |
|---|---|---|
| 光学 | NB3000 | 汎用接着剤、低アウトガス、テレコーディア規格対応(GR326) |
| NB3000T | NB3000のフィラー入り品、作業性良好 | |
| NB3001 | 1液性、高接着力、高Tg(>150℃)、耐リフロー性 | |
| NB3002 | 高耐熱(Tg>170℃) | |
| NB3040 | NB3000のハロゲン規格(Cl>900ppm,Br>900ppm,Cl+Br>1500ppm)対応品 | |
| NB3041B | NB3040の1液シリンジ充填品 | |
| NB3100 | 高強度、低温硬化可能 | |
| NB3200 | 高耐湿、耐薬品性 | |
| NB3300 | 低粘度、高浸透性 | |
| NB3400 | 低粘度、ロングポットライフ(8時間) | |
| NB3402 | NB3400の高耐湿品 | |
| NB3600 | 低応力、室温硬化 | |
| NB1100 | NB3040のロングポットライフタイプ(約14hr) | |
| NB1100LV-Y | NB1100の低粘度、視認性改善(蛍光イエロー) |
| 品種 | 品番 | 製品特徴 |
|---|---|---|
| 導電性 | NB7000 | 低温硬化可能(室温~80℃) |
| NB7100 | 低温硬化、低抵抗 | |
| NB7200 | NB7100のファインピッチ品(平均粒径<5μm)、印刷および非接触ディスペンサー用 | |
| NB7300 | NB7100のハロゲン規格(Cl>900ppm,Br>900ppm,Cl+Br>1500ppm)対応品 | |
| NB7400 | NB7100の柔軟タイプ(ショアA硬度55)、低応力(ヤング率=0.2GPa)、低抵抗 | |
| NB7401 | NB7400の高強度品 | |
| NB7500 | NB7100のスタンプ塗布用タイプ | |
| NB7600 | 高速硬化タイプ(180℃/2分) | |
| NB8000 | 高信頼性(環境試験(120℃/95%/2atm/96時間)クリア)、ブリードレス(金メッキ基板上) | |
| NB8001 | NB8000の速硬化タイプ(120℃/15分硬化可能) | |
| NB8100 | NB8000の低粘度タイプ | |
| NB8101 | NB8100の速硬化タイプ(120℃/15分硬化可能)、電極及びインターコネクター(太陽電池)接合用 | |
| NB8102 | NB8100のさらに低温硬化タイプ(80℃/3時間硬化可能)、電極及びインターコネクター(太陽電池)接合用 |
| 品種 | 品番 | 製品特徴 |
|---|---|---|
| 絶縁性 | NB4000 | 低温硬化、短時間硬化、ロングポットライフ(約24hr) |
| NB4100 | 低温硬化、短時間硬化、ロングポットライフ(約24hr) | |
| NB4200 | 低温硬化、短時間硬化、ロングポットライフ(約24hr) | |
| NB4300 | 低温硬化、短時間硬化、ロングポットライフ(約24hr) | |
| NB4400 | 低温硬化、短時間硬化、低アウトガス(200℃で0.09%、250℃で0.13%) | |
| NB5000 | 室温硬化可能、高熱伝導率 | |
| NB6000 | 高信頼性(環境試験(120℃/95%/2atm/96時間)クリア)、高接着力 | |
| NB6001 | NB6000の低温硬化タイプ(120℃/15分硬化可能) | |
| NB6100 | 高信頼性(環境試験(120℃/95%/2atm/96時間)クリア)、高接着力 | |
| NB6101 | NB6100の低温硬化タイプ(120℃/15分硬化可能) | |
| NB6200 | Bステージ硬化タイプ、高耐熱(Tg>140℃) | |
| TNB6321HF | 高接着力、短時間硬化可能(120℃/5分)、ハロゲン規格(Cl>900ppm,Br>900ppm,Cl+Br>1500ppm)対応 | |
| TNB6322HF | 高接着力、ハロゲン規格(Cl>900ppm,Br>900ppm,Cl+Br>1500ppm)対応 | |
| 91225-1 | 高速硬化タイプ(120℃/8秒) |
| 品種 | 品番 | 製品特徴 |
|---|---|---|
| コーティング | FM-1 | 撥水(水/118°)・撥油(αオレフィン/82°)、PRTR対応製品 |
| FB-J1 | 撥水(水/118°)・撥油(αオレフィン/82°)、PRTR対応製品 | |
| MBPX-005 | 耐摩耗性、耐溶剤性、密着性 |
![]() 500gセット(2液性) |
![]() 500gセット(2液性) |
![]() 500gセット(2液性) |
![]() 500gセット(1液性) |
![]() 容器一覧 |
![]() 30ccシリンジ |
![]() 10ccシリンジ |
![]() 5ccシリンジ |
![]() シリンジ一覧 |
![]() 4.4gラミネートパック |
![]() パック梱包形態 |